Datos del producto:
|
Modo de respiración: | AIRE/ACONDICIONADO, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, PÍO, SUSPIRO, SPONT. MANUAL | Volumen de marea: | 50~1500ml |
---|---|---|---|
Ratio de I/E: | 4:1 ~ 1:4 | Frecuencia de la respiración: | bpm 1~99 |
Frecuencia IMV: | bpm 1~20 | Conformidad del pulmón: | ≤30 ml/kPa |
Concentración de oxígeno: | el 21%~100% | Ventilación minuciosa máxima: | ≥18L/minuto |
Presión limitada: | 1.0kPa~ 6.0kPa | PÍO: | 0 ~ kPa 1,0 |
Resaltar: | Aparato con gran consumo de aire,Máquina médica del ventilador |
Aparato con gran consumo de aire de la máquina médica portátil del ventilador del transporte del modo avanzado
Tamaño del producto
Longitud (milímetro) |
660 440 |
Anchura (milímetro) |
550 290 |
Altura (milímetro) |
1320 380 |
CBM (mm3) |
0,50 0,05 |
N/W (kilogramo) |
52 8 |
G/W (kilogramo) |
62 12 |
Observación |
Unidad principal CTN/Li-lon
Accesorio CTN
|
CTNS |
1 1 |
Detalle del producto
Persona de Contacto: Ms. Huihua Shao
Teléfono: +86-13764286262
Fax: 86-21-58085105