Datos del producto:
|
Materiales: | 304SUS | Tamaño de la tabla: | el 120x60cm |
---|---|---|---|
Potencia: | Eléctrica | Accessory5 estándar: | IV |
Aplicación: | Animal grande | Certificación: | CE |
color: | como la imagen muestra | La elevación de la altura sonó: | 65--el 106cm |
Alta luz: | tablas veterinarias del tratamiento,tabla veterinaria del examen |
HF - 872E tabla veterinaria de Srugery de la forma eléctrica de la obra clásica Z con 304 S/el tablero de la mesa de S
Características:
Datos técnicos:
ARTÍCULO | N.W. | G.W. | Dimensión | Volumen | ||
(kilogramo) | (kilogramo) | W×D×H (cm) W×D×H (pulgada) | Paquete (cm) | (cbm) | ||
FT-872 | 40 | 43 | 120×60×51-101 | 47×23×20×39 | 125×65×52H | 0,42 |
FT-872E | 40 | 43 | 120×60×65-106 | 47×23×25×41 | 125×65×65H | 0,53 |
Detalles de la imagen
|
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613764862862